アイドレス兵器リスト
運用データ
種類 | 燃料 | 資源 | 食料 | パイロ | コパイ | 兵員 | その他 | |
01 アメショー | I=D、戦車 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
02 黒曜 | I=D、戦車 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
03 ターキッシュバン | I=D、艦船 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ・造船所で建造できる。 ・水陸両用で水上、水中、雪上で活動出来る。 |
04 バーミーズ | I=D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
01 ペルシャ | I=D、戦車 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
サイベリアン | I=D | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
うささん | I=D | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Hi-うささん | I=D、航空機 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
つがるおとめ | 戦車 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | ・移動に伴うARの消費を常に1にすることが出来る。 |
つがるおとめ複座型 | 戦車 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | ・移動に伴うARの消費を常に1にすることが出来る。 |
上田虎雄号 | 戦車 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | ・パイロットとして上田虎雄1名を必要とする。 ・移動に伴うARの消費を常に1にすることが出来る。 |
NKiD-05 アビシニアン | 大型I=D、宇宙機 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 30 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
ベルヴェデーレ | 大型I=D | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | |
撃雷号 | 大型I=D、ヒーローユニット、 全自動消防対災害システム |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | ・全距離戦闘行為ができる。 ・全周囲戦闘行為ができる。 ・全世界単独戦闘行為ができる。 ・単独大気圏脱出能力を持つ。 ・量産不可能であり、常時一機しか存在しない。 ・整備判定を必要としない。 ・戦闘時に1機につき重複なしの100声援を使用する。 ・学生もしくはパイロット1人(能力評価は2倍)を必要とする。 ・本機の起動キーはフィーブル藩王が持ち、任意の人物に預けることが出来る。 |
自由号 | 大型I=D、ヒーローユニット、 全自動消防対災害システム |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | ・全距離戦闘行為ができる。 ・全周囲戦闘行為ができる。 ・全世界単独戦闘行為ができる。 ・単独大気圏脱出能力を持つ。 ・量産不可能であり、常時一機しか存在しない。 ・整備判定を必要としない。 ・戦闘時に1機に20の聯合国と重複なしの200声援を使用する。 ・学生もしくはパイロット1人(能力評価は3倍)を必要とする。 ・本機の起動キーはフィーブル藩王が持ち、任意の人物に預けることが出来る。 |
ウェディングドレス | 大型I=D | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | ・ウェディングドレスは宇宙で運用することが出来る。 |
未婚号 | 魔道兵器 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ・魔法使いに属するものはパイロットしても使える。 |
Antares | 人騎兵、I=D | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | ・根源力5万以上のパイロット1名、コパイロット2名を必要とする。 ・どの世界でも活動できる。 |
希望号1号機 | RB? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ・全距離戦闘行為ができる。 ・全領域戦闘行為ができる。 ・量産不可能であり、常時一機しか存在しない。 ・パイロット1人(能力評価は2倍)を必要とする。 |
人形 | I=D、人形 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ・人形は宇宙専用である。 ・人形はパイロット1人(能力評価は2倍)を載せても良い。 (もしくは無人機でもよい)部隊内には1機以上の有人の”人形”がいる。 |
士季号 | I=D | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | ・士季号は敵の根源力規定によるダメージを無効化する。 ・このユニットは宇宙、海中、砂漠で戦うことが出来る。 |
蒼天・晴型 | 航空機 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | ・蒼天・晴型は宇宙で扱うことが出来る。 ・蒼天・晴型は対空戦闘行為が出来る。 |
秘密戦艦ダイバ | 艦船、宇宙船 | 20 | 20 | 0 | 50 | 50 | 1000 | ・1ターンに1航路の往復移動が出来る。この航路は変更できない。 ・秘密戦艦はレベル1の世界移動が出来る。 ・秘密戦艦は水上を行くことも出来る。 ・400万tの輸送力を持つ。 ・2000人機の輸送力を持つ。航空機、I=Dの運用が出来る。 ・1ターンにつき燃料20万tと資源20万tを使用する。 ・1ターンにつき50名のパイロット、50名のコパイロットを必要とする。 |
種類 | 燃料 | 資源 | 食料 | パイロ | コパイ | 兵員 | その他 | |
A71 トモエリバー | I=D、航空機 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
フェイクトモエリバー | I=D、航空機 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
A72 ゴールデン | I=D | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
A73 フェザーワルツ | I=D | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
A74 ケント | I=D、航空機 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
A74B ブラックドッグ | I=D、航空機 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
A75 ダンボール | I=D、戦車 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
ベルクール | I=D | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | ・このユニットは宇宙で戦うことが出来る。 |
アートポスト | 航空機 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | ・アートポストは宇宙で扱うことが出来る。 |
ダックス | I=D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
ブルドック | I=D、戦車 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
白夜号(航空機) | 航空機 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | ・白夜号は単独飛行に限って隠蔽に必ず成功する。 |
笑顔号 | 戦車 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ・移動に伴うARの消費を常に1にすることが出来る。 |
ファーブニル | I=D | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 25 | ・この機体は量産できないが1ターンに2匹の割合で増える。 ・このユニットは宇宙、空中、地上で戦うことが出来る。 |
ドラゴン | I=D | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | ・この機体は量産できないが1ターンに2匹の割合で増える。 |
評価値データ
●補正の数字は、数字が補正後の評価、その隣の()の数字は燃料消費です。
●近距離・中距離・遠距離の攻撃は、パイロットの評価値で性能を大きく左右されるので、
あくまで目安としてご覧下さい。
体格 | 筋力 | 耐久力 | 外見 | 敏捷 | 器用 | 感覚 | 知識 | 幸運 | 白兵 | 補正 | 装甲 | 補正 | 近距離 | 補正 | 中距離 | 補正 | 遠距離 | 補正 | AR | |
01 アメショー | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | −1 | 5 | −1 | 0 | 5 | 7(0) | 6 | ─ | 5 | 6(1) | ─ | ─ | 5 | 6(1) | 15 |
02 黒曜 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | −1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6(0) | 7 | ─ | 6 | 7(1) | ─ | ─ | 6 | 9(1) | 15 |
03 ターキッシュバン | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 3 | 6(1) | 5 | 8(1) | 15 |
04 バーミーズ | 4 | 3 | 1 | −3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 |
01 ペルシャ | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | −1 | 5 | −1 | 1 | 7 | 8(0) | 7 | ─ | 7 | 9(1) | 2 | 3(1) | 5 | 6(1) | 15 |
サイベリアン | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10(1) | 7 | ─ | 7 | 10(1) | 3 | 6(1) | 6 | 9(1) | 18 |
うささん | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | −1 | 6 | 5 | 7(1) | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 9(1) | 15 |
Hi-うささん | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | −1 | 6 | 5 | 7(1) | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 9(1) | 15 |
つがるおとめ | 4 | 7 | 7 | −5 | 4 | 5 | −1 | −1 | −3 | 6 | 7(0) | 6 | ─ | 6 | 7(0) | −1 | 0(0) | 2 | 4(1) | 10 |
つがるおとめ複座型 | 5 | 7 | 7 | −5 | 4 | 5 | 3 | 0 | −3 | 6 | 8(0) | 6 | ─ | 6 | 8(0) | 2 | 4(0) | 4 | 6(1) | 10 |
上田虎雄号 | 7 | 7 | 7 | −5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11(0) | 7 | ─ | 6 | 10(0) | 3 | 7(0) | 4 | 11(4) | 10 |
NKiD-05 アビシニアン | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | −1 | 4 | −1 | −1 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 2 | 6(3) | 4 | 10(3) | 20 |
ベルヴェデーレ | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | −1 | 3 | 0 | −1 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 2 | 6(3) | 4 | 10(3) | 10 |
撃雷号 | 9 | 9 | 9 | −3 | 0 | −3 | −3 | 0 | −3 | 9 | 18(0) | 9 | ─ | 5 | ─ | −2 | ─ | −2 | ─ | 10 |
自由号 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35(0) | 9 | ─ | 8 | ─ | 1 | ─ | 4 | ─ | 10 |
ウェディングドレス | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | −1 | 26 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 10(3) | 18 |
未婚号 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | −3 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
Antares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | −3 | 7 | 10(3) | 7 | 10(1) | 7 | 10(3) | 2 | 5(3) | ─ | ─ | 15 |
希望号1号機 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | ─ | 6 | ─ | 7 | ─ | 1 | ─ | 4 | ─ | 10 |
人形 | 6 | 6 | 6 | −1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2(0) | 4 | 5(0) | 10 |
士季号 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | −1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12(1) | 8 | ─ | 5 | 8(1) | 1 | 4(1) | ─ | ─ | 18 |
蒼天・晴型 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | −1 | −2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 14(4) | 20 | |
秘密戦艦ダイバ | 22 | 22 | 22 | 7 | −2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 22 | ─ | 10 | 13(1) | 1 | 4(1) | 1 | 4(1) | ─ |
体格 | 筋力 | 耐久力 | 外見 | 敏捷 | 器用 | 感覚 | 知識 | 幸運 | 白兵 | 補正 | 装甲 | 補正 | 近距離 | 補正 | 中距離 | 補正 | 遠距離 | 補正 | AR | |
A71 トモエリバー | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | −1 | −1 | −1 | −2 | 6 | 8(1) | 4 | ─ | ─ | ─ | −1 | ─ | 4 | 6(1) | 18 |
フェイクトモエリバー | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | −1 | −1 | −1 | −2 | 6 | 8(1) | 4 | ─ | ─ | ─ | −1 | ─ | 4 | 6(1) | 18 |
A72 ゴールデン | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | −1 | 2 | −1 | −1 | 7 | ─ | 6 | ─ | 7 | 9(1) | ─ | ─ | 4 | 6(1) | 15 |
A73 フェザーワルツ | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | −1 | 4 | −1 | −1 | 8 | ─ | 7 | ─ | 8 | 12(3) | ─ | ─ | 5 | 9(3) | 10 |
A74 ケント | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | −1 | 4 | −1 | 0 | 6 | 8(1) | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 | 4(1) | 6 | 7(1) | 18 |
A74B ブラックドッグ | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | −1 | 4 | −1 | 0 | 6 | 8(1) | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 | 4(1) | 6 | 7(1) | 18 |
A75 ダンボール | 6 | 8 | 8 | −4 | 2 | −1 | −2 | −1 | 0 | 7 | ─ | 7 | 9(0) | ─ | ─ | −2 | 0(1) | ─ | ─ | 10 |
ベルクール | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | −1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9(1) | 6 | ─ | ─ | ─ | 3 | 6(1) | 6 | 9(1) | 18 |
アートポスト | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | −1 | −2 | 7 | 9(1) | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 6 | 8(1) | 18 |
ダックス | 3 | 7 | 5 | −4 | 1 | −1 | −2 | −1 | 0 | 5 | ─ | 4 | 5(0) | ─ | ─ | −2 | ─ | ─ | ─ | 10 |
ブルドック | 6 | 8 | 8 | −4 | 2 | −1 | −2 | −1 | 0 | 7 | 11(1) | 7 | 11(0) | ─ | ─ | −2 | 0(1) | ─ | ─ | 10 |
白夜号(航空機) | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | −1 | −2 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 13(1) | 20 |
笑顔号 | 4 | 7 | 7 | −1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9(1) | 6 | ─ | 6 | 9(1) | 1 | 4(1) | 3 | 6(1) | 10 |
ファーブニル | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | −1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11(1) | 8 | 11(0) | 8 | 11(1) | 1 | 4(1) | ─ | ─ | 18 |
ドラゴン | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | −1 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | 8 | 12(0) | 8 | 11(1) | 1 | 4(1) | 5 | 8(1) | 15 |
その他の評価値補正
04 バーミーズ | ・隠蔽時 評価+3 (燃料消費0) ・侵入時 評価+3 (燃料消費0) |
Hi-うささん | ・対空戦闘時 評価6 |
ウェディングドレス | ・対空戦闘時 評価6 ・ウェディングドレスは3タイプ揃うと全性能評価が1体ごとに評価+4される。 |
NKiD-05 アビシニアン | ・宇宙戦 攻撃、防御時 評価+2 (燃料消費0) |
ベルヴェデーレ | ・藩王搭乗時 全評価+2 (燃料消費0) |
撃雷号 | ・対空戦闘時 評価6 |
自由号 | ・対空戦闘時 評価6 |
希望号1号機 | ・対空戦闘時 評価6 ・希望号1号機は白兵戦闘行為ができ、この時、白兵戦闘の攻撃、防御判定は必ず成功する。 ただし、この時に破壊できるのは常に1機だけである。(部隊まとめて攻撃できない) |
人形 | ・対空戦闘時 評価6 ・人形は自爆する代わりに攻撃判定が評価+3される。 |
蒼天・晴型 | ・対空戦闘時 評価9 ・対地攻撃(遠距離戦闘行為)時 評価+8 (燃料消費4) ・以下のオプション(1回きりの使い捨て、1個につき燃料3消費)を装備できる。 ミサイル 一回の対空戦闘が出来、対空戦闘が評価+1される。AR−1 (4発セット。同時使用可能。最大8発まで) 増加燃料タンク AR+5 ただし、装備中は全評価−5 センサーポッド 感覚×3.38(+3評価) ただし、この効果は偵察時のみ使用可能。 AR−1 |
A73 フェザーワルツ | ・要塞戦 攻撃時 評価+2 (燃料消費0) |
A75 ダンボール | ・陣地構築作業時 評価+2 (燃料消費0) ・工兵が機体を扱って陣地構築作業時 評価+4 (燃料消費0) |
ベルクール | ・移動中、移動後(直前行動が移動)に攻撃を受けた場合、装甲は評価0。 ・移動中、移動後(直前行動が移動)でない限り、装甲は評価3。 |
アートポスト | ・対空戦闘時 評価8 ・以下のオプション(1回きりの使い捨て、1個につき燃料3消費)を装備できる。 ミサイル 一回の対空戦闘が出来、対空戦闘が評価+1される。AR−1 (4発まで装備可能、同時使用可能で4発で1セット) 増加燃料タンク AR+5 ただし、装備中は全評価−5 センサーポッド 感覚の評価+3 ただし、この効果は偵察時のみ使用可能。 AR−1 |
ダックス | ・陣地構築作業時 評価+2 (燃料消費0) ・工兵が機体を扱って陣地構築作業時 評価+4 (燃料消費0) |
ブルドック | ・陣地構築作業時 評価+4 (燃料消費0) ・工兵が機体を扱って陣地構築作業時 評価+6 (燃料消費0) ・要塞戦時 評価+4 (燃料消費0) ・工兵が機体を扱って要塞戦時 評価+6 (燃料消費0) |
白夜号(航空機) | ・対地攻撃(遠距離戦闘行為)時 評価+9 (燃料消費1) ・単独飛行に限って隠蔽に必ず成功する。 |
次のアイドレス
次のアイドレス | |
01 アメショー | ・ペルシャ(I=D)・ミケ(I=D) |
02 黒曜 | なし |
03 ターキッシュバン | なし |
04 バーミーズ | なし |
01 ペルシャ | ・マンチカン(I=D)・サイベリアン(I=D)・スフィンクス(I=D) |
サイベリアン | ・共和国宇宙軍計画の発動(イベント)・ロッテ戦術(技術) |
うささん | なし |
Hi-うささん | なし |
つがるおとめ | ・複座型人型戦車(乗り物)・特殊用途人型戦車(乗り物) ・量産型人型戦車(乗り物)・強化新型人型戦車(乗り物) |
つがるおとめ複座型 | ・複座型人型戦車電子戦仕様(乗り物)・複座型人型戦車練習機仕様(乗り物) ・複座型人型戦車突撃仕様(乗り物)・複座型人型戦車対空仕様(乗り物) |
上田虎雄号 | ・上田虎雄(後期)(ACE)・菅原乃絵留(ACE) |
NKiD-05 アビシニアン | ・宇宙戦闘機の開発(イベント)・”人形”の開発(イベント)・超大型I=Dの開発(イベント) |
ベルヴェデーレ | ・要塞攻略用I=Dの開発(イベント)・王専用I=Dの開発(イベント) |
撃雷号 | ・撃雷号改(自由号)の建造(イベント)・小村佳々子(ACE) |
自由号 | ・知恵者の改設計(イベント)・朝比奈あやめ(ACE) |
ウェディングドレス | ・戦女神の開発(イベント)・アシタスナオ(×ACE)・はる(ACE)・高原(ACE) |
未婚号 | ・結城小夜(ACE)・古関里美(ACE)・暁ゆかり(ACE)・雷鳥号(I=D) |
Antares | AD(アドバンスド) |
希望号1号機 | ・知恵者の改設計(イベント) |
人形 | ・F級フレームの開発(イベント) |
士季号 | ・発掘兵器からの転用技術(I=D) |
蒼天・晴型 | ・変形機の開発(イベント)・後期量産型の開発(イベント) |
秘密戦艦ダイバ | ・銀行(施設)・商業港(施設) |
次のアイドレス | |
A71 トモエリバー | ・ダンボール・ケント |
フェイクトモエリバー | なし |
A72 ゴールデン | ・ダンボール・ケント |
A73 フェザーワルツ | なし |
A74 ケント | ・ベルクール(I=D)・アートポスト(I=D) |
A74B ブラックドッグ | なし |
A75 ダンボール | ・ブルドック(I=D)・ダックス(I=D) |
ベルクール | ・機種統合計画の発動(イベント)・増加燃料装備(技術) |
アートポスト | ・変形機の開発(イベント)・赤陽の開発(航空機) |
ダックス | ・ダイナマイトダックス(I=D)・伏見ウォードレスの開発(イベント) |
ブルドック | ・チャウチャウ(I=D) |
白夜号(航空機) | ・戦闘機型の開発(イベント)・長距離ミサイルの開発(イベント) |
笑顔号 | ・複座型人型戦車(乗り物)・特殊用途人型戦車(乗り物) ・量産型人型戦車(乗り物)・強化新型人型戦車(乗り物) |
ファーブニル | ・発掘兵器からの転用技術(I=D) |
ドラゴン | ・発掘兵器からの転用技術(I=D)・飛竜の開発(イベント)・水竜の開発(イベント) |